LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| 国際的に認められた商品名 (ATIBT) | ||
| Deutsch | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| English | Coigue; rauli; lenga; Dombey's beech; coigue; coihue; coigüe | |
| Français | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Italiano | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Suomi | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Norsk | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Čeština | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Español | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Svenska | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Polski | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Український | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Român | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Русский | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Български | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| EESTI | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| 日本語 | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| 他の名前 |
| 州と準州 | Chile Central; Argentina South; Chile South | |||
| Reich | Plantae | |||
| 階級なし | Tracheophyta | |||
| 裸子植物 | Angiosperm | |||
| 階級なし | Magnoliopsida | |||
| 目 | Fagales | |||
| 科 | Nothofagaceae | |||
| 属 | Nothofagus | |||
| 種 | dombeyi | |||
| 著者引用 | (Mirb.) Oerst. | |||
| 学名 | Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oerst. | |||
| 木の種類 | 広葉樹 | |||
| 成長形態 | Baum | |||
| コンテナ | zerstreutporig | |||
| INTKEY | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/fagnodom.htm | |||
| ウッド臭 | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| 成長ゾーンの描写 | はっきりと認識できる | |||
| 心材のストリップ | Ohne Farbstreifen | |||
| カラーハートウッド | rot bis braun | |||
| 真菌抵抗性フィールド | DC | |||
| 密度、オーブン乾燥 u =12%、下限 | 0.46-0.52-0.57 | kg/m3 | ||
, rift , ©Atlas Holz
Nothofagus dombeyi , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Branch , ©Dennis Wilson