LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | ||
| Deutsch | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| English | Coigue; rauli; lenga; Dombey's beech; coigue; coihue; coigüe | |
| Français | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Italiano | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Suomi | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Norsk | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Čeština | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Español | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Svenska | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Polski | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Український | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Român | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Русский | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Български | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| EESTI | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| 日本語 | Feuerlandkirsche; Coihue-Südbuche; Coihue; Chilenische Scheinbuche; Feuerland-Kirsche | |
| Alte nume |
| Intkey | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| State și Teritorii | Chile Central; Argentina South; Chile South | |||
| Reich | Plantae | |||
| Încrengătură | Tracheophyta | |||
| Gimnospermul | Angiosperm | |||
| Clasă | Magnoliopsida | |||
| Ordin | Fagales | |||
| Familie | Nothofagaceae | |||
| Gen | Nothofagus | |||
| Specie | dombeyi | |||
| Citare autor | (Mirb.) Oerst. | |||
| Nume stiintific | Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oerst. | |||
| Tipuri de lemn | lemn de esență tare | |||
| Forma de creștere | Baum | |||
| Containere | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/fagnodom.htm | |||
| Miros de lemn | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Delimitarea zonelor de creștere | clar recunoscut | |||
| Dăruiește-te în cordon | Ohne Farbstreifen | |||
| Culoarea inimii de lemn | rot bis braun | |||
| Câmp de rezistență fungică | DC | |||
| Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 0.46-0.52-0.57 | kg/m3 | ||
, rift , ©Atlas Holz
Nothofagus dombeyi , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Branch , ©Dennis Wilson